Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1 Alan Garner 4.381 1 4381
2 Le wanski ~NoC~ 2.204 1 2204
3 Taquoaw 2.173 1 2173
4 La Buse ~NoC~ 1.684 1 1684
5 Azuperixx ~NoC~ 1.411 1 1411
6 lamoelle10340 ~NoC~ 1.322 1 1322
7 Master Paul ~NoC~ 1.290 1 1290
8 11a18 RNCE 1.225 1 1225
9 Ying-yang ~NoC~ 1.142 1 1142
10 imFace RÖK 1.126 1 1126
11 StarZMiRe0 TW 1.098 1 1098
12 Koza Deus 1.098 1 1098
13 lucas-oo RÖK 1.091 1 1091
14 Nytra ~NoC~ 1.061 1 1061
15 Denis Grognard 1.038 1 1038
16 OKTOBERFEST Deus 1.020 1 1020
17 Le Gouffre ~NoC~ 1.001 1 1001
18 Kasparov ~NoC~ 992 1 992
19 Bloodstorm ~NoC~ 946 1 946
20 villagebarbare Deus 929 1 929
21 leretourduroi AMI 907 1 907
22 Lisdom54 TW 905 1 905
23 billboy RNCE 891 1 891
24 Dame Étienne 889 1 889
25 Bambilegends Llg 885 1 885
vers le bas >>>
Rang :
Chercher :