Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
226 ...LUCIFER... T=L 648 1 648
227 Krist RNCE 648 1 648
228 Atorb Llg 648 1 648
229 LylianReus L4F 646 1 646
230 thyrieus WAR 644 1 644
231 PCoeur PP.F 641 1 641
232 Askyp HDL 641 1 641
233 Hinao 641 1 641
234 tchaplou64 T/N 640 1 640
235 Grandin 637 1 637
236 TRIOLET TW 637 1 637
237 kamikaraa LPH 636 1 636
238 PowerOfArrow AMI 634 1 634
239 blackdan VALK 634 1 634
240 kaspers 631 1 631
241 Kaslatete 629 1 629
242 varkim OG 628 1 628
243 Sdl zeus FTG 627 1 627
244 kreg 627 1 627
245 Nexo59 TW 627 1 627
246 anicro TW 623 1 623
247 lejeuneloup AMI 622 1 622
248 Unepetitemousse 621 1 621
249 Eustache de Bretagne 620 1 620
250 Beethoven2020 RÖK 618 1 618
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :