Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1 Alan Garner 4.712 1 4712
2 Taquoaw 2.377 1 2377
3 Le wanski ~NoC~ 2.331 1 2331
4 La Buse ~NoC~ 1.779 1 1779
5 Ying-yang ~NoC~ 1.433 1 1433
6 Azuperixx ~NoC~ 1.411 1 1411
7 lamoelle10340 ~NoC~ 1.367 1 1367
8 Master Paul ~NoC~ 1.290 1 1290
9 11a18 RNCE 1.264 1 1264
10 StarZMiRe0 TW 1.186 1 1186
11 imFace RÖK 1.138 1 1138
12 Koza Deus 1.110 1 1110
13 lucas-oo RÖK 1.103 1 1103
14 Nytra ~NoC~ 1.088 1 1088
15 OKTOBERFEST Deus 1.061 1 1061
16 Le Gouffre ~NoC~ 1.056 1 1056
17 Kasparov ~NoC~ 1.038 1 1038
18 Denis Grognard 1.038 1 1038
19 billboy RNCE 979 1 979
20 Bloodstorm ~NoC~ 979 1 979
21 villagebarbare Deus 967 1 967
22 leretourduroi AMI 960 1 960
23 Eravin Deus 938 1 938
24 Lisdom54 TW 928 1 928
25 tinmar45150 918 1 918
vers le bas >>>
Rang :
Chercher :