Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1 Alan Garner 3.902 1 3902
2 Taquoaw 2.173 1 2173
3 Le wanski ~NoC~ 1.902 1 1902
4 La Buse ~NoC~ 1.684 1 1684
5 Azuperixx ~NoC~ 1.405 1 1405
6 Master Paul ~NoC~ 1.290 1 1290
7 lamoelle10340 ~NoC~ 1.256 1 1256
8 11a18 RNCE 1.141 1 1141
9 StarZMiRe0 TW 1.098 1 1098
10 Koza Deus 1.098 1 1098
11 lucas-oo RÖK 1.091 1 1091
12 imFace RÖK 1.066 1 1066
13 Ying-yang ~NoC~ 1.065 1 1065
14 Nytra ~NoC~ 1.031 1 1031
15 Denis Grognard 1.005 1 1005
16 Le Gouffre ~NoC~ 1.001 1 1001
17 Kasparov ~NoC~ 975 1 975
18 OKTOBERFEST Deus 971 1 971
19 villagebarbare Deus 929 1 929
20 Bloodstorm ~NoC~ 901 1 901
21 leretourduroi AMI 891 1 891
22 Eravin Deus 883 1 883
23 kevs63 ~NoC~ 878 1 878
24 tinmar45150 873 1 873
25 Bambilegends Llg 870 1 870
vers le bas >>>
Rang :
Chercher :